各種料金表
車検料金表
車種 | 軽自動車 | 乗用車 1,0t-1.5t未満 | 乗用車 1,5t-2.5t未満 | 貨物 3.0t未満 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
車検基本料金(56項目点検) | 25,300 | 28,600 | 31,900 | 35,200 | ||
デジタル診断料 | 5500 | 5500 | ||||
諸費用 | 自賠責(24か月) | 19,730 | 20,010 | |||
重量税(車種・年式によって異なります) | 6,600~ | 16,400~ | 24,600~ | 32,800~ | ||
印紙代 | 1,500 | 1,600 | ||||
検査料 | ||||||
更新手数料 | 14300 | |||||
合計 | ~ | ~ | ~ | ~ |
※上記金額は一例です。詳細はお問い合わせ下さい。
※13年を超える車に関しては、スタッフにお問い合わせください。
※エコカーにつきましては法定費用(重量税)がお安くなります。詳しくはお問い合せください。
※消耗部品や交換部品、交換工賃の料金は含んでおりません。必要となった場合は別途料金が必要です。
※車検諸費用のお支払い方法につきましては現金のみとなります。
フォークリフト特定自主検査基本料金
1t未満(~ 999kg) | \33,000 |
---|---|
1t ~ 1.5t(1000 ~ 1500kg) | \38,500 |
1.5t超 ~ 2t(1501 ~ 2000kg) | \44,000 |
2t超 ~ 3.5t未満(2001 ~ 3499kg) | \55,000 |
3.5t ~ 5t未満(3500 ~ 4999kg) | \66,000 |
5t以上~8t未満(5000 ~ 7999kg) | \88,000 |
8t以上 ~ 15t未満(8000 ~ 14999㎏) | \110,000 |
15t以上 ~ 20t未満(15000 ~ 19999kg) | \165,000 |
20t以上 ~ 25t未満(20000 ~ 24999kg) | \220,000 |
25t以上(25000kg ~) | \275,000 |
高所作業車特定自主検査基本料
20m未満 | \22,000 |
---|---|
20m以上 | \33,000 |